Полное обследование | 3 700 | Записаться | |
Одна сторона (правая или левая) | 2 700 | Записаться | |
Одна челюсть (верхняя или нижняя) | 2 700 | Записаться | |
Сегмент | 1 300 | Записаться | |
ОПТГ (ортопантограмма) | 1 300 | Записаться | |
КТ-исследование одного зуба | 700 | Записаться | |
Прицельный снимок | 500 | Записаться |
Прием(осмотр, консультация) первичный (при дальнейшем лечении в клинике-бесплатно) | 1 000 | Записаться | |
Лечение кариеса молочного зуба | 3 100 | 4100 | Записаться |
Лечение пульпита молочного зуба | 6900 | Записаться | |
Лечение пульпита постоянного зуба (с несформированными корнями):1-канальный | 5 300 | Записаться | |
Лечение пульпита постоянного зуба (с несформированными корнями):2-канальный | 6 600 | Записаться | |
Лечение пульпита постоянного зуба (с несформированными корнями):3-канальный | 7 300 | Записаться | |
Лечение пульпита постоянного зуба (с сформированными корнями):1-канальный | 5 800 | Записаться | |
Лечение пульпита постоянного зуба (с сформированными корнями):2-канальный | 10 700 | Записаться | |
Лечение пульпита постоянного зуба (с сформированными корнями):3-канальный | 15 000 | Записаться | |
Лечение пульпита биологическим методом | 8 200 | Записаться | |
Изолирующая лечебная прокладка | 2 300 | Записаться | |
Хирургия: Удаление подвижного зуба | 2000 | Записаться | |
Хирургия: Удаление зуба | 2 900 | Записаться | |
Профилактика: Гермитизация фиссур одного зуба | 2200 | Записаться | |
Акция Профилактика: Гермитизация фиссур 4-х зубов | 6 800 | 6600 | Записаться |
Профилактика: Профессиональная гигиена | 3100 | Записаться | |
Профилактика: Реминерализация эмали | 2200 | Записаться |
Акция Профессиональная гигиена(снятие твердых зубных отложений+ чистка Air-flow+полировка +покрытие для укрепления зубов) | 14400 | 8 200 | Записаться |
Чистка Air-flow | 6900 | Записаться | |
Снятие налёта в области одного зуба Air-flow | 300 | Записаться | |
Снятие твердых зубных отложений в области одного зуба с помощью ультразвука | 400 | Записаться | |
Снятие налета щеткой с пастой области одного зуба | 250 | Записаться | |
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана | 450 | Записаться | |
Наложение лечебной повязки в области парадонтального кармана | 450 | Записаться | |
Отбеливание Opalescence boost | 15400 | Записаться | |
Акция Отбеливание зубов Amazing White | 25900 | Записаться | |
Отбеливание зубов Zoom 4 | 41900 | Записаться | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области до трех зубов | 3300 | Записаться | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 квадрант) | 7900 | Записаться | |
Удлинение коронковой части зуба | 4900 | Записаться | |
Удлинение коронковой части двух и более зубов | 7900 | Записаться | |
Шинирование при заболеваниях пародонта (до шести зубов) | 11 900 | Записаться | |
Пластика десны (закрытие рецессии десны) эпителизированным лоскутом | 12000 | Записаться | |
Пластика десны (закрытие рецессии десны) соединительно-тканным лоскутом | 17900 | Записаться | |
Пластика десны соединительно-тканным васкуляризированным лоскутом на ножке) | 19900 | Записаться | |
Вестибулопластика | 13900 | Записаться | |
Гингивопластика щелевидного дефекта | 15900 | Записаться | |
Записаться |
Диагностика (слепки, модели, расчеты ТРГ, составление плана лечения) | 8 500 | Записаться | |
Курс лечения (два зубных ряда) (фиксация, лечение, снятие) | 259 000 | Записаться | |
Брекеты металлические | 65 900 | Записаться | |
Брекеты керамические | 82 900 | Записаться | |
Брекеты DAMON | 105 900 | Записаться | |
Фиксация брекетов на одну челюсть | 18 000 | Записаться | |
Снятие брекетов | 25 000 | Записаться | |
Курс лечения (один зубной ряд) | 130 900 | Записаться | |
Upriting одного зуба (ортодонтическая часть) | от 29 900 | Записаться | |
Интрузия зуба (ортодонтическая часть) | от 29 900 | Записаться | |
Минивинт (установка+минивинт) | от 13 000 | Записаться | |
Аппарат: DISTAL JET | 69 000 | Записаться | |
Аппарат: SPRING JET | 42 000 | Записаться | |
Аппарат: JASPER JAMMPER | 42 000 | Записаться | |
Аппарат: FORSUS | 28 500 | Записаться | |
Аппарат: ГЕРБСТА | 46 600 | Записаться | |
Аппарат: НОРДА | 39 900 | Записаться | |
Аппарат: ХААСА | 39 900 | Записаться | |
Пластинка расширяющая | 31 500 | Записаться | |
Пластинка удлиняющая | 31 500 | Записаться | |
Пластинка ретенционная | 31 500 | Записаться | |
Пластинка Персина | 31 500 | Записаться | |
Клампта | от 29 000 | Записаться | |
Ретенционная каппа на один зубной ряд | 12 000 | Записаться | |
Каппа с SET UP на одну челюсть | 12 000 | Записаться | |
Заслонка для языка | 18 000 | Записаться | |
Позиционер | 24 900 | Записаться | |
Сплинт | 34 500 | Записаться | |
Аквасплинт | 9 000 | Записаться | |
Починка пластинки | от 10 000 | Записаться | |
Починка съемного аппарата | от 12 600 | Записаться | |
Слепки | 3000₽/шт. | Записаться | |
Снятие ретейнера с одной челюсти | 6 000 | Записаться | |
Установка ретейнера на один зуб | 2 000 | Записаться | |
Установка ретейнера на одну челюсть | 10 000 | Записаться | |
Курс лечения(один сегмент) | 71 900 | Записаться | |
Брекеты металлические | 15 900 | Записаться | |
Брекеты керамические | 19 900 | Записаться | |
Брекеты DAMON | 25 900 | Записаться | |
Аппарат Marpe с установкой минивинтов | от 99 000 | Записаться | |
Кольцо-держатель | 18 000 | Записаться | |
Записаться |
Прием (осмотр, консультация) первичный, (при дальнейшем лечении в клинике-бесплатно) | 1 000 | Записаться | |
Временная коронка | 3600 | Записаться | |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 26800 | Записаться | |
Восстановление зуба безметалловой коронкой | 37600 | Записаться | |
Винир | 37600 | Записаться | |
Протезирование зуба коронкой постоянной безметалловой, устанавливаемой на имплантат | от 44900 | Записаться | |
Протезирование зуба временной коронкой,устанавливаемой на имплантат (промежуточный этап) | от 12000 | Записаться | |
WAX UP (восковое моделирование) одного зуба | 3500 | Записаться | |
Культевая квладка из диоксида циркония | 17 300 | Записаться | |
Вкладка | 12400 | Записаться | |
Съмное протезирование: Полный пластиночный протез | 41900 | Записаться | |
Съмное протезирование: Частичный пластиночный протез | 28900 | Записаться | |
Съмное протезирование: Бюгельный протез | 53 300 | Записаться | |
Съмное протезирование: Иммедиат протез | 19 900 | Записаться | |
Каппа спортивная | 13 900 | Записаться | |
Каппа при бруксизме | 11 900 | Записаться |
Лечение кариеса: Постановка светоотверждаемой пломбы (1 поверх) | 6900 | Записаться | |
Лечение кариеса: Постановка светоотверждаемой пломбы (2 поверх) | 8000 | Записаться | |
Лечение кариеса: Художественная реставрация | 12000 | Записаться | |
Лечение кариеса: Лечение клиновидного дефекта | 7900 | Записаться | |
Лечение кариеса: Восстановление культи зуба (на стекловолоконном штифте/BUILD-UP) | 12400 | Записаться | |
Лечение кариеса: Герметизация фиссур | 3500 | Записаться | |
Лечение пульпита комплексное (без анестезии и пломбы): 1-канальный | от 5 800 | Записаться | |
Лечение пульпита комплексное (без анестезии и пломбы): 2-канальный | от 10 500 | Записаться | |
Лечение пульпита комплексное (без анестезии и пломбы): 3-канальный | от 15 000 | Записаться | |
Механическая и медикаментозная обработка канала | 2100 | Записаться | |
Инструментальная обработка корневого канала с применением микромотора | 2 600-3 500 | Записаться | |
Пломбирование 1 канала препаратами, содержащими кальций (временное) | 1000 | Записаться | |
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 2200 | Записаться | |
Девитализирующая паста | 400 | Записаться | |
Ампутация коронк.части пульпы | 600 | Записаться | |
Лечение периодонтита: Распломбировка корневого канала, запломбированного цементом или леченного резорцин-формалиновым методом | 4200 | Записаться | |
Лечение периодонтита: Распломбировка корневого канала, запломбированного пастой | 2700 | Записаться | |
Лечение периодонтита: Рапломбировка корневого канала, запломбированного гуттапечевыми штифтами | 3500 | Записаться | |
Лечение периодонтита: Удаление стекловолоконного/титанового штифта из канала | 3100 | Записаться | |
Лечение периодонтита: Удаление сломанного инструмента из канала | 4 950 | Записаться | |
Временная пломба | 600 | Записаться | |
Пломба СИЦ | 2 200-2 600 | Записаться | |
Постановка светоотверждаемой пломбы под коронку | 4100 | Записаться | |
Полировка пломбы | 500 | Записаться | |
Анестезия: Аппликационная анестезия | 400 | Записаться | |
Анестезия: Инфильтрационная анестезия | 900 | Записаться | |
Анестезия: Проводниковая анестезия | 1 200 | Записаться | |
Ретракция десны | 400 | Записаться | |
Оптрагейт | 600 | Записаться | |
Изоляция с помощью коффердама | 1200 | Записаться |
Простое удаление (корень, подвижный зуб) | 3 400 | Записаться | |
Удаление зуба | 5 800-10 900 | Записаться | |
Сложное удаление (ретинированный, дистопированный) | от 11 800 | Записаться | |
Установка 1 ед. имплантата NOBEI (в зависимости от сложности), КТ в ПОДАРОК | от 64 900 | Записаться | |
Установка 1 ед. имплантата DENTIUM, КТ в ПОДАРОК | от 43 900 | Записаться | |
Удаление "зуба мудрости" | 8 900-13 900 | Записаться |
Узнайте сколько будет стоить имплантация
Заполните форму и узнайте в какую сумму обойдется имплантация в вашем случае